2. Bundesliga Frauen Nord
Die aktuelle Ligatabelle mit dem VCO Münster.
| Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grün-Weiß Eimsbüttel | 6 | 5 | 15:9 | 14 |
| 2 | USC Münster II | 5 | 5 | 15:4 | 13 |
| 3 | SC Potsdam | 6 | 4 | 16:10 | 12 |
| 4 | RC Sorpesee | 5 | 4 | 14:8 | 11 |
| 5 | VC Osnabrück | 5 | 3 | 12:10 | 9 |
| 6 | BBSC Berlin | 5 | 2 | 12:11 | 9 |
| 7 | TV Hörde | 5 | 3 | 11:10 | 8 |
| 8 | FC 47 Leschede | 5 | 2 | 10:11 | 7 |
| 9 | SSF Bonn | 4 | 2 | 9:9 | 6 |
| 10 | Schweriner SC II | 5 | 2 | 10:13 | 5 |
| 11 | Team 48 Hildesheim | 5 | 2 | 8:11 | 5 |
| 12 | VCO Münster | 6 | 1 | 9:16 | 5 |
| 13 | TUSA City Girls Düsseldorf | 6 | 1 | 7:16 | 4 |
| 14 | BSV Ostbevern | 6 | 1 | 7:17 | 3 |
Quelle: Volleyball Bundesliga · Abgerufen am 10.11.2026, 01:45 Uhr. Automatisch aktualisiert.


